东莞理工学院生命健康技术学院2025年硕士研究生调剂复试结果
发布时间:2025-04-15浏览次数:
| 东莞理工学院生命健康技术学院2025年生物与医药专业硕士研究生调剂复试结果 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩+复试总成绩 | 排名 | 是否拟录取 |
| 1 | 曾*颖 | 104035077900024 | 65 | 45 | 115 | 107 | 332 | 192 | 287.25 | 479.25 | 811.25 | 1 | 是 |
| 2 | 朱*献 | 105905678902904 | 61 | 41 | 122 | 93 | 317 | 186 | 282.75 | 468.75 | 785.75 | 2 | 是 |
| 3 | 赖*荣 | 118195085406228 | 59 | 60 | 86 | 106 | 311 | 177 | 280.5 | 457.5 | 768.5 | 3 | 是 |
| 4 | 赵*心 | 105645000007151 | 57 | 51 | 69 | 118 | 295 | 188 | 283.75 | 471.75 | 766.75 | 4 | 是 |
| 5 | 谭* | 105905678908544 | 66 | 49 | 87 | 88 | 290 | 195 | 280.75 | 475.75 | 765.75 | 5 | 是 |
| 6 | 李*鹏 | 106145071010605 | 55 | 42 | 99 | 117 | 313 | 167 | 283.5 | 450.5 | 763.5 | 6 | 是 |
| 7 | 徐*林 | 105645000005102 | 71 | 54 | 65 | 103 | 293 | 191 | 276.5 | 467.5 | 760.5 | 7 | 是 |
| 8 | 叶*华 | 105645000004561 | 66 | 57 | 87 | 93 | 303 | 170 | 281.75 | 451.75 | 754.75 | 8 | 否,复试结果出来前已被其他学校录取 |
| 9 | 李*泳 | 105645000004401 | 65 | 56 | 65 | 96 | 282 | 195 | 277.75 | 472.75 | 754.75 | 8 | 是 |
| 10 | 郑*凡 | 105645000004318 | 59 | 37 | 103 | 93 | 292 | 184 | 276 | 460 | 752 | 10 | 是 |
| 11 | 黄*婷 | 105745000015517 | 56 | 49 | 99 | 97 | 301 | 162 | 285.25 | 447.25 | 748.25 | 11 | 是 |
| 12 | 陈*豪 | 102955210112644 | 61 | 45 | 81 | 100 | 287 | 176 | 284.5 | 460.5 | 747.5 | 12 | 是 |
| 13 | 吴*琳 | 106355324027280 | 75 | 45 | 83 | 81 | 284 | 191 | 270 | 461 | 745 | 13 | 是 |
| 14 | 梁*思 | 105645000007220 | 61 | 65 | 68 | 87 | 281 | 182 | 277.5 | 459.5 | 740.5 | 14 | 是 |
| 15 | 蔡*宏 | 112585071000075 | 70 | 39 | 66 | 121 | 296 | 169 | 274.75 | 443.75 | 739.75 | 15 | 是 |
| 16 | 华*琴 | 105645000010336 | 61 | 62 | 95 | 83 | 301 | 152 | 281.5 | 433.5 | 734.5 | 16 | 是 |
| 17 | 田*芳 | 103865210807775 | 52 | 62 | 77 | 78 | 269 | 183 | 282.25 | 465.25 | 734.25 | 17 | 否 |
| 18 | 张*芃 | 105615021009002 | 69 | 52 | 90 | 74 | 285 | 181 | 267.75 | 448.75 | 733.75 | 18 | 否 |
| 19 | 黄*杰 | 105645000005278 | 74 | 56 | 54 | 98 | 282 | 177 | 261.25 | 438.25 | 720.25 | 19 | 否 |
| 20 | 黎*周 | 102955210215254 | 55 | 36 | 91 | 97 | 279 | 166 | 267.5 | 433.5 | 712.5 | 20 | 否 |
| 21 | 吴*君 | 103865210807776 | 64 | 53 | 86 | 73 | 276 | 164 | 256.5 | 420.5 | 696.5 | 21 | 否 |
| 22 | 刘*健 | 105645000010076 | 55 | 60 | 94 | 79 | 288 | 142 | 263 | 405 | 693 | 22 | 否 |
| 23 | 汪*迎 | 118195095500688 | 59 | 39 | 99 | 86 | 283 | 170 | 238.25 | 408.25 | 691.25 | / | 否,同等学力考生加试科目考试单科低于60分 |
| 东莞理工学院生命健康技术学院2025年食品与营养专业硕士研究生调剂复试结果 |
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩+复试总成绩 | 排名 | 是否拟录取 |
| 1 | 龙*英 | 100225424305614 | 42 | 64 | 100 | 118 | 324 | 191 | 284.25 | 475.25 | 799.25 | 1 | 是 |
| 2 | 施*敏 | 105045109908410 | 68 | 40 | 62 | 109 | 279 | 194 | 291.5 | 485.5 | 764.5 | 2 | 是 |
| 3 | 罗*茱 | 116465442815497 | 58 | 54 | 97 | 86 | 295 | 183 | 286 | 469 | 764 | 3 | 是 |
| 4 | 罗*康 | 104035077900021 | 67 | 43 | 97 | 92 | 299 | 190 | 271 | 461 | 760 | 4 | 是 |
| 5 | 赖*玉 | 105645000004554 | 62 | 44 | 86 | 104 | 296 | 180 | 281.75 | 461.75 | 757.75 | 5 | 是 |
| 6 | 唐*鑫 | 106235095500053 | 58 | 72 | 75 | 89 | 294 | 196 | 265.75 | 461.75 | 755.75 | 6 | 是 |
| 7 | 李*晓 | 105645000008353 | 55 | 65 | 64 | 95 | 279 | 180 | 290.25 | 470.25 | 749.25 | 7 | 是 |
| 8 | 戴*轩 | 105665442802122 | 57 | 36 | 82 | 108 | 283 | 182 | 276.75 | 458.75 | 741.75 | 8 | 是 |
| 9 | 郑*乐 | 105645000006031 | 64 | 59 | 70 | 82 | 275 | 174 | 288.75 | 462.75 | 737.75 | 9 | 是 |
| 10 | 钟*妮 | 110795095100071 | 57 | 58 | 91 | 68 | 274 | 177 | 285.5 | 462.5 | 736.5 | 10 | 否 |
| 11 | 刘*轩 | 105645000004177 | 66 | 38 | 65 | 103 | 272 | 161 | 280.25 | 441.25 | 713.25 | 11 | 否 |
| 12 | 蒋*玲 | 105645000008223 | 55 | 47 | 76 | 87 | 265 | 168 | 275.5 | 443.5 | 708.5 | 12 | 否 |
| 13 | 吴*佑 | 105645000005378 | 67 | 44 | 80 | 85 | 276 | 147 | 270.25 | 417.25 | 693.25 | 13 | 否 |